|
||||||||||
DÍAS LABORABLES (de lunes a sábado) | ||||||||||
ORIGEN | H O R A | DESTINO | COMPAÑÏA | |||||||
21:30 - Salamanca | 00:50 | Barcelona (Sants) - 07:10 | Vibasa | |||||||
(5) | 07:00 - Montejo de Tiermes | 08:00 | San Esteban de Gormaz - 08:00 | La Regional | ||||||
(4) | 08:00 - El Burgo de Osma | 08:10 | Madrid - 11:00 | Continental ALSA | ||||||
(4) | 08:00 - Langa de Duero | 08:15 | Soria - 09:15 | Therpasa | ||||||
(3) | 08:15 - El Burgo de Osma | 08:30 | Aranda de Duero - 09:20 | La Regional | ||||||
(1) | 09:00 - El Burgo de Osma | 09:10 | Aranda de Duero - 10:00 | La Regional | ||||||
08:30 - Valladolid | 10:20 | Zaragoza - 14:00 | Linecar | |||||||
(4) | 08:00 - Madrid | 10:30 | El Burgo de Osma - 10:45 | Continental ALSA | ||||||
07:30 - Zaragoza | 10:50 | Valladolid - 12:30 | Linecar | |||||||
(4) | 13:00 - Aranda de Duero | 13:50 | El Burgo de Osma - 14:00 | La Regional | ||||||
14:00 - El Burgo de Osma | 14:10 | Madrid - 17:10 | Continental ALSA | |||||||
(1) | 15:15 - El Burgo de Osma | 15:25 | Aranda de Duero - 16:15 | La Regional | ||||||
(4) | 14:30 - Soria | 15:30 | San Esteban de Gormaz - 15:30 | Therpasa | ||||||
12:00 - Zaragoza | 15:40 | Valladolid - 18:00 | Linecar | |||||||
(4) | 15:45 - San Esteban de Gormaz | 15:45 | Soria - 16:45 | Therpasa | ||||||
15:00 - Valladolid | 16:50 | Zaragoza - 20:15 | Linecar | |||||||
09:15 - Barcelona (Sants) | 16:55 | Salamanca - 20:15 | Vibasa | |||||||
16:00 - Zaragoza | 19:20 | Valladolid - 21:00 | Linecar | |||||||
(4) | 18:30 - Soria | 19:30 | Langa de Duero - 19:45 | Vibasa | ||||||
(1) | 19:00 - Aranda de Duero | 19:50 | El Burgo de Osma - 20:00 | La Regional | ||||||
18:30 - Valladolid | 20:20 | Zaragoza - 23:45 | Linecar | |||||||
18:30 - Madrid | 21:00 | El Burgo de Osma - 21:15 | Continental ALSA | |||||||
DÍAS FESTIVOS | ||||||||||
ORIGEN | H O R A | DESTINO | COMPAÑÏA | |||||||
20:00 - Salamanca | 00:50 | Barcelona (Sants) - 07:10 | Vibasa | |||||||
08:30 - Valladolid | 10:20 | Zaragoza - 15:00 | Linecar | |||||||
09:00 - Zaragoza | 12:10 | Valladolid - 14:00 | Linecar | |||||||
12:00 - Zaragoza | 15:40 | Valladolid - 18:00 | Linecar | |||||||
16:30 - El Burgo de Osma | 16:40 | Madrid - 19:00 | Continental ALSA | |||||||
09:15 - Barcelona (Sants) | 16:55 | Salamanca - 20:15 | Vibasa | |||||||
18:00 - Soria | 18:50 | Langa de Duero - 19:00 | Therpasa | |||||||
16:00 - Zaragoza | 19:20 | Valladolid - 21:00 | Linecar | |||||||
19:15 - Langa de Duero | 19:30 | Soria - 20:30 | Therpasa | |||||||
18:30 - Valladolid | 20:20 | Zaragoza - 23:45 | Linecar | |||||||
21:30 - Soria | 22:25 | Valladolid - 00:15 | Linecar | |||||||
20:00 - Madrid | 22:30 | El Burgo de Osma - 22:45 | Continental ALSA |
Horarios proporcionados por la Estación de Autobuses de San Esteban de Gormaz.
Teléfono: 975 35 02 58. Av de Valladolid, 80, 42330 San Esteban de Gormaz
Última actualización: 27/02/2014
(1) Lunes, viernes - (2) Viernes - (3) Miércoles y jueves - (4) Excepto sábados - (5) Lunes: recorrido Montejo de Tiermes, Liceras, Morcuera y Atauta. Viernes: recorrido Montejo de Tuermes, Liceras, Morcuera, Quintanarrubias de Arriba, Quintanarubias de Abajo, Ines y Olmillos. - (6) Sábados.